享鑫圖庫(kù) | 電子相冊(cè) | 文章目錄 | 圖文目錄| 享鑫營(yíng)銷頁(yè)
訂購(gòu)直線:021-36581655 36581656
來(lái)源:上海享鑫 瀏覽次數(shù):6200 發(fā)布時(shí)間:2012-12-11 09:49:41
【項(xiàng)目設(shè)備簡(jiǎn)介】 | |
【使用產(chǎn)品情況】 | |
【應(yīng)用產(chǎn)品簡(jiǎn)介】 | |
【項(xiàng)目應(yīng)用描述】 |
品名 | 規(guī)格 | 品名 | 規(guī)格 | 品名 | 規(guī)格 |
矩形管 | 400*600*6.0-16 | 矩形管 | 150*200*3.0-12 | 矩形管 | 60*120*2.5-6.0 |
矩形管 | 300*500*6.0-16 | 矩形管 | 100*300*4.0-12 | 矩形管 | 60*100*2.5-6.0 |
矩形管 | 200*500*6.0-16 | 矩形管 | 100*200*3.0-12 | 矩形管 | 60*80*2.0-5.0 |
矩形管 | 200*400*6.0-16 | 矩形管 | 100*150*3.0-12 | 矩形管 | 50*90*3.0-4.0 |
矩形管 | 200*350*6.0-16 | 矩形管 | 80*160*3.0-8.0 | 矩形管 | 50*150*3.0-6.0 |
矩形管 | 200*300*6.0-14 | 矩形管 | 80*140*3.0-8.0 | 矩形管 | 50*120*3.0-6.0 |
矩形管 | 150*300*5.0-14 | 矩形管 | 80*120*2.5-8.0 | 矩形管 | 50*100*1.5-5.0 |
矩形管 | 150*250*5.0-14 | 矩形管 | 80*100*2.0-8.0 | 矩形管 | 50*80*2.0-5.0 |
矩形管 | 350*250*5.0-14 | 矩形管 | 60*140*3.0-6.0 | 矩形管 | 50*70*1.5-5.0 |
1.可執(zhí)行GB6728-2002結(jié)構(gòu)用冷彎空心型鋼標(biāo)準(zhǔn)。
2.可執(zhí)行JISG3466-88日本一般構(gòu)造方矩管適應(yīng)范圍標(biāo)準(zhǔn)。
-------責(zé)任編輯:bin
地址:上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)園 方管采購(gòu)電話:021-36581655 56801018 銷售顧問:13918571633 13701907125
Copyright © 2010-2014 上海享鑫金屬材料有限公司 企業(yè)證照 版權(quán)所有 享鑫方管 © 2012 滬ICP備17003893號(hào)-1
版權(quán)所有 嚴(yán)禁復(fù)制 法律顧問:上??娊B零律師事務(wù)所 工作時(shí)間 8:00AM - 22:00PM